Statistiques d'accès à nus.lohner.org

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 02-oct-2007 04:33 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 479
Total des Fichiers 348
Total Pages 51
Total Visites 16
Total des Ko 6798
Total des Sites uniques 244
Total des URLs uniques 70
Total des Référents uniques 59
Total des Navigateurs 13
. Moy. Max
Hits par Heure 0 68
Hits par Jour 15 80
Fichiers par Jour 11 75
Pages par Jour 1 34
Visites par Jour 0 2
KOctets par Jour 227 735
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 348
Code 206 - Partial Content 6
Code 304 - Not Modified 17
Code 404 - Not Found 108

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10 2,09% 6 1,72% 2 3,92% 2 12,50% 9 3,69% 119 1,75%
2 7 1,46% 4 1,15% 1 1,96% 1 6,25% 6 2,46% 94 1,39%
3 6 1,25% 4 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,05% 94 1,39%
4 10 2,09% 9 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,69% 211 3,11%
5 10 2,09% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,28% 142 2,08%
6 9 1,88% 6 1,72% 1 1,96% 1 6,25% 7 2,87% 143 2,11%
7 10 2,09% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,87% 149 2,19%
8 7 1,46% 6 1,72% 1 1,96% 1 6,25% 6 2,46% 118 1,74%
9 27 5,64% 18 5,17% 5 9,80% 2 12,50% 14 5,74% 321 4,73%
10 23 4,80% 12 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 14 5,74% 283 4,16%
11 8 1,67% 5 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,46% 118 1,73%
12 15 3,13% 9 2,59% 1 1,96% 1 6,25% 11 4,51% 224 3,30%
13 18 3,76% 14 4,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,28% 165 2,43%
14 7 1,46% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,46% 138 2,03%
15 12 2,51% 7 2,01% 1 1,96% 1 6,25% 8 3,28% 143 2,10%
16 8 1,67% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,46% 118 1,73%
17 18 3,76% 15 4,31% 0 0,00% 0 0,00% 10 4,10% 372 5,47%
18 17 3,55% 12 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,69% 283 4,16%
19 14 2,92% 11 3,16% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,51% 235 3,46%
20 16 3,34% 12 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,92% 282 4,15%
21 18 3,76% 13 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 13 5,33% 306 4,50%
22 23 4,80% 14 4,02% 1 1,96% 1 6,25% 15 6,15% 331 4,87%
23 80 16,70% 75 21,55% 34 66,67% 2 12,50% 8 3,28% 735 10,81%
24 11 2,30% 7 2,01% 1 1,96% 1 6,25% 8 3,28% 161 2,37%
25 12 2,51% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,87% 142 2,09%
26 21 4,38% 18 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,38% 413 6,08%
27 8 1,67% 2 0,57% 2 3,92% 2 12,50% 7 2,87% 48 0,70%
28 13 2,71% 10 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,69% 254 3,73%
29 19 3,97% 13 3,74% 1 1,96% 1 6,25% 13 5,33% 284 4,17%
30 22 4,59% 16 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 15 6,15% 373 5,48%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 7 1,46% 0 5 1,44% 0 0 0,00% 4 118 1,73%
1 0 14 2,92% 0 9 2,59% 0 1 1,96% 7 202 2,97%
2 0 12 2,51% 0 8 2,30% 0 0 0,00% 7 207 3,04%
3 0 12 2,51% 0 4 1,15% 0 3 5,88% 2 73 1,07%
4 0 1 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 8 1,67% 0 4 1,15% 0 2 3,92% 2 50 0,73%
6 0 9 1,88% 0 7 2,01% 0 4 7,84% 2 67 0,98%
7 0 4 0,84% 0 2 0,57% 0 1 1,96% 1 25 0,37%
8 0 7 1,46% 0 4 1,15% 0 0 0,00% 3 94 1,39%
9 0 20 4,18% 0 14 4,02% 0 1 1,96% 11 320 4,71%
10 0 12 2,51% 0 11 3,16% 0 1 1,96% 6 180 2,65%
11 0 22 4,59% 0 14 4,02% 0 0 0,00% 11 330 4,85%
12 0 21 4,38% 0 17 4,89% 0 0 0,00% 13 396 5,82%
13 2 88 18,37% 2 80 22,99% 1 33 64,71% 30 909 13,38%
14 0 14 2,92% 0 11 3,16% 0 0 0,00% 9 259 3,80%
15 1 30 6,26% 0 25 7,18% 0 0 0,00% 20 607 8,93%
16 0 16 3,34% 0 12 3,45% 0 0 0,00% 9 282 4,15%
17 1 45 9,39% 1 30 8,62% 0 1 1,96% 23 680 10,00%
18 1 40 8,35% 0 27 7,76% 0 0 0,00% 16 471 6,94%
19 1 32 6,68% 0 18 5,17% 0 1 1,96% 15 454 6,68%
20 0 16 3,34% 0 10 2,87% 0 1 1,96% 8 236 3,47%
21 0 13 2,71% 0 11 3,16% 0 0 0,00% 9 258 3,80%
22 0 17 3,55% 0 12 3,45% 0 0 0,00% 9 283 4,16%
23 0 19 3,97% 0 13 3,74% 0 2 3,92% 10 298 4,39%

Top 30 sur un total de 70 URLs
# Hits Ko URL
1 14 2,92% 7 0,10% /
2 3 0,63% 2 0,02% /nu_02.html
3 2 0,42% 2 0,02% /nu_03.html
4 1 0,21% 1 0,01% /nu_04.html
5 1 0,21% 1 0,01% /nu_06.html
6 1 0,21% 1 0,01% /nu_07.html
7 1 0,21% 1 0,01% /nu_08.html
8 1 0,21% 1 0,01% /nu_09.html
9 1 0,21% 1 0,01% /nu_10.html
10 1 0,21% 1 0,01% /nu_11.html
11 1 0,21% 1 0,01% /nu_12.html
12 1 0,21% 1 0,01% /nu_13.html
13 1 0,21% 1 0,01% /nu_14.html
14 1 0,21% 1 0,01% /nu_15.html
15 1 0,21% 1 0,01% /nu_16.html
16 1 0,21% 1 0,01% /nu_17.html
17 1 0,21% 1 0,01% /nu_18.html
18 1 0,21% 1 0,01% /nu_19.html
19 1 0,21% 1 0,01% /nu_20.html
20 1 0,21% 1 0,01% /nu_21.html
21 1 0,21% 1 0,01% /nu_22.html
22 1 0,21% 1 0,01% /nu_23.html
23 1 0,21% 1 0,01% /nu_24.html
24 1 0,21% 1 0,01% /nu_25.html
25 1 0,21% 1 0,01% /nu_26.html
26 1 0,21% 1 0,01% /nu_27.html
27 1 0,21% 1 0,01% /nu_28.html
28 1 0,21% 1 0,01% /nu_29.html
29 1 0,21% 1 0,01% /nu_30.html
30 1 0,21% 1 0,01% /nu_31.html

Top 10 sur un total de 70 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14 2,92% 7 0,10% /
2 3 0,63% 2 0,02% /nu_02.html
3 2 0,42% 2 0,02% /nu_03.html
4 1 0,21% 1 0,01% /nu_04.html
5 1 0,21% 1 0,01% /nu_06.html
6 1 0,21% 1 0,01% /nu_07.html
7 1 0,21% 1 0,01% /nu_08.html
8 1 0,21% 1 0,01% /nu_09.html
9 1 0,21% 1 0,01% /nu_10.html
10 1 0,21% 1 0,01% /nu_11.html

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14 2,92% 12 75,00% /
2 3 0,63% 2 12,50% /nu_02.html
3 2 0,42% 2 12,50% /nu_03.html

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14 2,92% 12 75,00% /
2 3 0,63% 3 18,75% /nu_02.html
3 1 0,21% 1 6,25% /nu_36.html

Top 30 sur un total de 244 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 71 14,82% 69 19,83% 593 8,73% 2 12,50% 85.168.235.6
2 22 4,59% 0 0,00% 4 0,06% 0 0,00% crawl-19.cuill.com
3 12 2,51% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% crm60.image.search.mud.yahoo.net
4 9 1,88% 9 2,59% 47 0,69% 0 0,00% 134.206-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 9 1,88% 5 1,44% 6 0,08% 5 31,25% crawler200.ask.com
6 7 1,46% 6 1,72% 43 0,63% 1 6,25% 194.153.113.7
7 6 1,25% 1 0,29% 23 0,35% 0 0,00% 89.224.15.142
8 6 1,25% 0 0,00% 1 0,01% 3 18,75% crawl-66-249-72-134.googlebot.com
9 5 1,04% 2 0,57% 48 0,70% 0 0,00% aplessis-bouchard-153-1-57-117.w86-198.abo.wanadoo.fr
10 5 1,04% 5 1,44% 113 1,67% 0 0,00% ngc95.univ-mulhouse.fr
11 4 0,84% 0 0,00% 0 0,01% 2 12,50% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
12 3 0,63% 2 0,57% 43 0,64% 0 0,00% 0x5739884a.hcnqu2.broadband.tele.dk
13 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 196.206.34.164
14 3 0,63% 1 0,29% 23 0,35% 0 0,00% 219.149.175.206
15 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 41.249.41.145
16 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 41.250.20.167
17 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 65.93.158.150
18 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 70.83.168.39
19 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% 0 0,00% 72.14.193.67
20 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 74.13.154.187
21 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 74.57.101.193
22 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 79.146.206-77.rev.gaoland.net
23 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 79.237.201-77.rev.gaoland.net
24 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% 0 0,00% 80.191.197.138
25 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 81-231-232-85-no56.tbcn.telia.com
26 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 81.234.58.38
27 3 0,63% 1 0,29% 24 0,35% 0 0,00% 83.78.142.70
28 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 88.27.81.57
29 3 0,63% 2 0,57% 24 0,35% 0 0,00% 89.137.232.87
30 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% 0 0,00% abo-72-249-68.guy.modulonet.fr

Top 10 sur un total de 244 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 71 14,82% 69 19,83% 593 8,73% 2 12,50% 85.168.235.6
2 5 1,04% 5 1,44% 113 1,67% 0 0,00% ngc95.univ-mulhouse.fr
3 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% 0 0,00% 72.14.193.67
4 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% 0 0,00% 80.191.197.138
5 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% 0 0,00% abo-72-249-68.guy.modulonet.fr
6 5 1,04% 2 0,57% 48 0,70% 0 0,00% aplessis-bouchard-153-1-57-117.w86-198.abo.wanadoo.fr
7 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 74.13.154.187
8 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 74.57.101.193
9 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 79.146.206-77.rev.gaoland.net
10 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% 0 0,00% 88.27.81.57

Top 24 sur un total de 59 référents
# Hits Référent
1 139 29,02% http://calle-luna.org/article.php3
2 51 10,65% http://images.google.fr/imgres
3 10 2,09% http://images.google.be/imgres
4 10 2,09% http://images.google.com/imgres
5 8 1,67% http://images.google.ro/imgres
6 5 1,04% http://images.google.ca/imgres
7 5 1,04% http://images.google.se/imgres
8 4 0,84% http://images.google.it/imgres
9 3 0,63% http://images.google.co.ma/imgres
10 3 0,63% http://images.google.fi/imgres
11 3 0,63% http://images.google.is/imgres
12 2 0,42% http://images.google.com.eg/imgres
13 2 0,42% http://images.google.com.tr/imgres
14 2 0,42% http://images.google.lt/imgres
15 2 0,42% http://images.google.no/imgres
16 1 0,21% http://images.google.ch/imgres
17 1 0,21% http://images.google.co.th/imgres
18 1 0,21% http://images.google.com.br/imgres
19 1 0,21% http://images.google.com.sa/imgres
20 1 0,21% http://images.google.dk/imgres
21 1 0,21% http://images.google.hu/imgres
22 1 0,21% http://images.google.pl/imgres
23 1 0,21% http://images.google.pt/imgres
24 1 0,21% http://images.google.sk/imgres

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% corps nu

Top 13 sur un total de 13 navigateurs
# Hits Navigateur
1 179 37,37% MSIE 6.0
2 160 33,40% Mozilla/5.0
3 88 18,37% MSIE 7.0
4 12 2,51% Googlebot/2.1
5 12 2,51% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
6 9 1,88% Ask Jeeves/Teoma)"
7 8 1,67% MSIE 5.5
8 4 0,84% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
9 2 0,42% Google Desktop)"
10 2 0,42% MSIE 5.0
11 1 0,21% Opera 9.0
12 1 0,21% Opera 9.2
13 1 0,21% zch

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 239 49,90% 197 56,61% 3462 50,92% Non-resolu/Inconnu
2 67 13,99% 54 15,52% 1206 17,74% France
3 62 12,94% 17 4,89% 294 4,32% US Commercial (.com)
4 50 10,44% 30 8,62% 699 10,28% Network (.net)
5 13 2,71% 13 3,74% 141 2,07% Belgique
6 10 2,09% 10 2,87% 235 3,45% Maroc
7 5 1,04% 5 1,44% 108 1,59% Norvege
8 4 0,84% 3 0,86% 71 1,04% Canada
9 4 0,84% 3 0,86% 67 0,98% Danemark
10 4 0,84% 4 1,15% 94 1,38% Roumanie
11 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% Islande
12 3 0,63% 3 0,86% 70 1,04% Italie
13 3 0,63% 2 0,57% 47 0,69% Portugal
14 2 0,42% 1 0,29% 24 0,35% Ancien style Arpanet (arpa)
15 2 0,42% 2 0,57% 47 0,69% Allemagne
16 2 0,42% 1 0,29% 23 0,35% Singapour
17 2 0,42% 2 0,57% 47 0,69% Turquie
18 1 0,21% 1 0,29% 23 0,35% Suisse
19 1 0,21% 1 0,29% 23 0,35% Indonesie
20 1 0,21% 1 0,29% 23 0,35% Lituanie
21 1 0,21% 1 0,29% 23 0,35% Thailande


Generated by Webalizer Version 2.01