Statistiques d'accès à nus.lohner.org

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 02-nov-2007 04:34 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 433
Total des Fichiers 336
Total Pages 19
Total Visites 19
Total des Ko 7611
Total des Sites uniques 290
Total des URLs uniques 8
Total des Référents uniques 36
Total des Navigateurs 15
. Moy. Max
Hits par Heure 0 7
Hits par Jour 13 25
Fichiers par Jour 10 19
Pages par Jour 0 2
Visites par Jour 0 2
KOctets par Jour 246 432
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 336
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 11
Code 404 - Not Found 83

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 21 4,85% 12 3,57% 1 5,26% 1 5,26% 13 4,48% 278 3,66%
2 7 1,62% 4 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,72% 94 1,24%
3 17 3,93% 15 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,14% 352 4,63%
4 15 3,46% 9 2,68% 1 5,26% 1 5,26% 9 3,10% 212 2,79%
5 10 2,31% 10 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,45% 235 3,08%
6 17 3,93% 11 3,27% 1 5,26% 1 5,26% 12 4,14% 237 3,11%
7 16 3,70% 11 3,27% 2 10,53% 2 10,53% 10 3,45% 214 2,81%
8 8 1,85% 5 1,49% 1 5,26% 1 5,26% 6 2,07% 118 1,55%
9 15 3,46% 12 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,14% 282 3,70%
10 21 4,85% 18 5,36% 1 5,26% 1 5,26% 14 4,83% 404 5,31%
11 21 4,85% 15 4,46% 2 10,53% 2 10,53% 13 4,48% 353 4,63%
12 5 1,15% 5 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,72% 117 1,54%
13 25 5,77% 19 5,65% 1 5,26% 1 5,26% 16 5,52% 432 5,68%
14 15 3,46% 14 4,17% 1 5,26% 1 5,26% 10 3,45% 279 3,67%
15 18 4,16% 15 4,46% 2 10,53% 2 10,53% 14 4,83% 325 4,26%
16 9 2,08% 6 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,41% 141 1,86%
17 9 2,08% 9 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,10% 211 2,77%
18 16 3,70% 11 3,27% 1 5,26% 1 5,26% 10 3,45% 281 3,69%
19 12 2,77% 11 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,10% 250 3,29%
20 21 4,85% 16 4,76% 1 5,26% 1 5,26% 14 4,83% 354 4,65%
21 14 3,23% 11 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,45% 259 3,40%
22 17 3,93% 12 3,57% 1 5,26% 1 5,26% 10 3,45% 282 3,71%
23 18 4,16% 11 3,27% 1 5,26% 1 5,26% 11 3,79% 255 3,36%
24 14 3,23% 11 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 11 3,79% 259 3,40%
25 11 2,54% 10 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,76% 211 2,78%
26 5 1,15% 5 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,72% 117 1,54%
27 12 2,77% 10 2,98% 1 5,26% 1 5,26% 10 3,45% 212 2,79%
28 11 2,54% 10 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,10% 235 3,08%
29 17 3,93% 14 4,17% 1 5,26% 1 5,26% 10 3,45% 291 3,83%
30 6 1,39% 6 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,07% 141 1,85%
31 10 2,31% 8 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,10% 178 2,35%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 15 3,46% 0 8 2,38% 0 0 0,00% 6 189 2,48%
1 0 12 2,77% 0 8 2,38% 0 0 0,00% 6 188 2,48%
2 0 12 2,77% 0 8 2,38% 0 0 0,00% 6 188 2,48%
3 0 19 4,39% 0 13 3,87% 0 2 10,53% 9 268 3,53%
4 0 9 2,08% 0 7 2,08% 0 3 15,79% 3 97 1,28%
5 0 7 1,62% 0 6 1,79% 0 0 0,00% 4 136 1,78%
6 0 5 1,15% 0 1 0,30% 0 2 10,53% 1 24 0,31%
7 0 11 2,54% 0 8 2,38% 0 1 5,26% 6 173 2,27%
8 0 6 1,39% 0 4 1,19% 0 1 5,26% 2 72 0,94%
9 0 7 1,62% 0 6 1,79% 0 0 0,00% 4 131 1,73%
10 0 24 5,54% 0 22 6,55% 0 1 5,26% 16 494 6,49%
11 0 11 2,54% 0 8 2,38% 0 1 5,26% 5 166 2,18%
12 0 25 5,77% 0 19 5,65% 0 0 0,00% 14 442 5,81%
13 0 21 4,85% 0 16 4,76% 0 0 0,00% 12 376 4,94%
14 1 32 7,39% 0 25 7,44% 0 2 10,53% 19 587 7,72%
15 0 28 6,47% 0 24 7,14% 0 2 10,53% 17 519 6,81%
16 0 18 4,16% 0 16 4,76% 0 0 0,00% 12 376 4,94%
17 1 32 7,39% 0 29 8,63% 0 0 0,00% 22 681 8,94%
18 0 20 4,62% 0 16 4,76% 0 2 10,53% 11 350 4,60%
19 1 33 7,62% 0 24 7,14% 0 1 5,26% 18 557 7,31%
20 0 26 6,00% 0 22 6,55% 0 0 0,00% 17 512 6,72%
21 0 25 5,77% 0 18 5,36% 0 0 0,00% 14 427 5,61%
22 0 14 3,23% 0 14 4,17% 0 0 0,00% 11 328 4,31%
23 0 21 4,85% 0 14 4,17% 0 1 5,26% 11 330 4,33%

Top 5 sur un total de 8 URLs
# Hits Ko URL
1 15 3,46% 7 0,09% /
2 1 0,23% 1 0,01% /nu_03.html
3 1 0,23% 0 0,00% /nu_08.html
4 1 0,23% 1 0,01% /nu_09.html
5 1 0,23% 1 0,01% /nu_20.html

Top 5 sur un total de 8 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15 3,46% 7 0,09% /
2 1 0,23% 1 0,01% /nu_03.html
3 1 0,23% 1 0,01% /nu_09.html
4 1 0,23% 1 0,01% /nu_20.html
5 1 0,23% 0 0,00% /nu_08.html

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15 3,46% 15 78,95% /
2 1 0,23% 1 5,26% /nu_03.html
3 1 0,23% 1 5,26% /nu_08.html
4 1 0,23% 1 5,26% /nu_09.html
5 1 0,23% 1 5,26% /nu_20.html

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15 3,46% 15 78,95% /
2 1 0,23% 1 5,26% /nu_03.html
3 1 0,23% 1 5,26% /nu_08.html
4 1 0,23% 1 5,26% /nu_09.html
5 1 0,23% 1 5,26% /nu_20.html

Top 30 sur un total de 290 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17 3,93% 1 0,30% 25 0,33% 8 42,11% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
2 8 1,85% 4 1,19% 5 0,06% 4 21,05% crawler200.ask.com
3 6 1,39% 2 0,60% 2 0,03% 3 15,79% crawl13.exabot.com
4 5 1,15% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% crawl-19.cuill.com
5 4 0,92% 4 1,19% 79 1,03% 0 0,00% 85.185.226.2
6 4 0,92% 2 0,60% 42 0,56% 0 0,00% anancy-157-1-113-240.w90-6.abo.wanadoo.fr
7 4 0,92% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% cable-213.214.59.42.coditel.net
8 4 0,92% 1 0,30% 24 0,32% 0 0,00% modemcable244.173-37-24.mc.videotron.ca
9 3 0,69% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% 0x503fdfe5.kjnxx3.adsl-dhcp.tele.dk
10 3 0,69% 3 0,89% 70 0,92% 0 0,00% 200.155-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 209.169.160.212
12 3 0,69% 3 0,89% 55 0,72% 0 0,00% 212.116.219.22
13 3 0,69% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% 213.42.21.155
14 3 0,69% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% 41.226.236.157
15 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 74.59.121.118
16 3 0,69% 3 0,89% 69 0,91% 0 0,00% 81.236.214.46
17 3 0,69% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% 81.84.218.151
18 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 82.244.116.227
19 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 87.65.177.103
20 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 89.136.222.19
21 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 89.144.160.192
22 3 0,69% 3 0,89% 51 0,67% 0 0,00% adsl196-80-229-217-196.adsl196-16.iam.net.ma
23 3 0,69% 3 0,89% 21 0,28% 1 5,26% amarseille-156-1-43-13.w90-27.abo.wanadoo.fr
24 3 0,69% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% crm60.image.search.mud.yahoo.net
25 3 0,69% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% dyn-83-157-234-237.ppp.tiscali.fr
26 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% host2-45-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
27 3 0,69% 3 0,89% 70 0,92% 0 0,00% ti112220a080-9833.bb.online.no
28 2 0,46% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% 148.165.204-77.rev.gaoland.net
29 2 0,46% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% 18.223-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 2 0,46% 1 0,30% 24 0,31% 0 0,00% 189-68-205-48.dsl.telesp.net.br

Top 10 sur un total de 290 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4 0,92% 4 1,19% 79 1,03% 0 0,00% 85.185.226.2
2 3 0,69% 3 0,89% 70 0,92% 0 0,00% 200.155-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 3 0,69% 3 0,89% 70 0,92% 0 0,00% ti112220a080-9833.bb.online.no
4 3 0,69% 3 0,89% 69 0,91% 0 0,00% 81.236.214.46
5 3 0,69% 3 0,89% 55 0,72% 0 0,00% 212.116.219.22
6 3 0,69% 3 0,89% 51 0,67% 0 0,00% adsl196-80-229-217-196.adsl196-16.iam.net.ma
7 4 0,92% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% cable-213.214.59.42.coditel.net
8 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 209.169.160.212
9 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 74.59.121.118
10 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% 0 0,00% 82.244.116.227

Top 30 sur un total de 36 référents
# Hits Référent
1 159 36,72% http://calle-luna.org/article.php3
2 45 10,39% http://images.google.fr/imgres
3 14 3,23% http://images.google.com/imgres
4 9 2,08% http://images.google.ca/imgres
5 9 2,08% http://images.google.com.sa/imgres
6 7 1,62% http://images.google.be/imgres
7 6 1,39% http://images.google.co.ma/imgres
8 6 1,39% http://images.google.no/imgres
9 5 1,15% http://images.google.com.tr/imgres
10 5 1,15% http://images.google.hu/imgres
11 4 0,92% http://images.google.fi/imgres
12 4 0,92% http://images.google.lt/imgres
13 4 0,92% http://images.google.se/imgres
14 3 0,69% http://images.google.com.eg/imgres
15 3 0,69% http://images.google.ro/imgres
16 2 0,46% http://images.google.ae/imgres
17 2 0,46% http://images.google.com.bh/imgres
18 2 0,46% http://images.google.com.vn/imgres
19 2 0,46% http://images.google.dk/imgres
20 2 0,46% http://images.google.fr/images
21 2 0,46% http://images.google.it/imgres
22 2 0,46% http://images.google.lv/imgres
23 1 0,23% http://images.google.ba/imgres
24 1 0,23% http://images.google.ch/imgres
25 1 0,23% http://images.google.cn/imgres
26 1 0,23% http://images.google.co.id/imgres
27 1 0,23% http://images.google.co.il/imgres
28 1 0,23% http://images.google.co.th/imgres
29 1 0,23% http://images.google.com.br/imgres
30 1 0,23% http://images.google.com.tr/images

Top 15 sur un total de 15 navigateurs
# Hits Navigateur
1 205 47,34% MSIE 6.0
2 105 24,25% MSIE 7.0
3 73 16,86% Mozilla/5.0
4 15 3,46% Googlebot/2.1
5 8 1,85% Ask Jeeves/Teoma)"
6 6 1,39% Exabot/3.0
7 4 0,92% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 3 0,69% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
9 2 0,46% Ask Jeeves/Teoma
10 2 0,46% Googlebot-Image/1.0
11 2 0,46% Opera 8.5
12 2 0,46% Opera 9.2
13 2 0,46% Yahoo! Slurp
14 1 0,23% Indy Library)"
15 1 0,23% MSIE 5.0

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 26 sur un total de 26 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 212 48,96% 186 55,36% 4273 56,14% Non-resolu/Inconnu
2 54 12,47% 45 13,39% 1003 13,18% France
3 49 11,32% 17 5,06% 223 2,93% US Commercial (.com)
4 27 6,24% 18 5,36% 424 5,57% Network (.net)
5 16 3,70% 16 4,76% 356 4,67% Maroc
6 14 3,23% 8 2,38% 189 2,48% Canada
7 12 2,77% 10 2,98% 235 3,09% Belgique
8 12 2,77% 10 2,98% 231 3,04% Norvege
9 5 1,15% 3 0,89% 71 0,93% Danemark
10 4 0,92% 3 0,89% 71 0,93% Bresil
11 4 0,92% 3 0,89% 71 0,93% Italie
12 3 0,69% 3 0,89% 65 0,86% Arabie Saoudite
13 3 0,69% 2 0,60% 47 0,62% Suede
14 2 0,46% 2 0,60% 47 0,62% Suisse
15 2 0,46% 2 0,60% 47 0,62% Finlande
16 2 0,46% 1 0,30% 24 0,31% Hongrie
17 2 0,46% 1 0,30% 24 0,31% Slovaquie
18 2 0,46% 1 0,30% 24 0,31% Thailande
19 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% International (int)
20 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% Estonie
21 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% Lituanie
22 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% Luxembourg
23 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% Pays Bas
24 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% Pologne
25 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% Roumanie
26 1 0,23% 1 0,30% 23 0,31% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01